Справочная информация о моделях и комплектующих. Эти страницы не подтверждают наличие товара в продаже. Актуальную поставку, комплектацию и совместимость уточняйте у менеджера.
Все модели справочника · Стоматологические наконечники
Описание
В составе наконечник Romax 1024-B2 (CEN-01C), наконечник прямой Romax (SEN-04C), пневмомотор Romax 1024-B2 (MEN-02C), наконечник турбинный Romax 2301PL-M4 (TPL3-W-M4) – 2 шт. и аксессуары.
- Устойчивы к многократному автоклавированию при 135°C
- Стоматологические наконечники оснащены керамическими подшипниками
- Набор наконечников предназначен для выполнения терапевтических и ортопедических работ
Сделано в Китае.
Уточнить информацию
Технические характеристики Romax 2301PL-M4 (TPL3-W-M4)
| Тип наконечника | турбинный |
|---|
| Скорость вращения | 300 000 – 350 000 об/мин |
|---|
| Давление воды | 200 кПа |
|---|
| Давление воздуха | 200 кПа |
|---|
| Крутящий момент | ≥ 0,05 Н·см |
|---|
| Уровень шума | ≤ 80 дБ |
|---|
| Подсветка | Led |
|---|
| Разъём | 4-канальный |
|---|
| Охлаждение | трёхточечное |
|---|
| Тип головки | большая |
|---|
| Диаметр головки наконечника | ø 12,1 мм |
|---|
| Высота головки наконечника | 13,85 мм |
|---|
| Длина наконечника | 135,21 мм |
|---|
| Материал корпуса | латунь |
|---|
| Материал подшипника | керамика + нержавеющая сталь (гибридный подшипник) |
|---|
| Масса наконечника | 65 г |
|---|
| Бренд | Romax |
|---|
Комплектация
| Наконечник стоматологический угловой Romax, модель 1024-B2 (CEN-01C) – 1 шт., наконечник стоматологический прямой Romax, модель 1024-B2 (SEN-04C) – 1 шт., пневмомотор Romax (MEN-02C) – 1 шт., наконечник стоматологический турбинный Romax, модель 2301PL-M4 (TPL3-W-M4) – 2 шт., аксессуары |
|---|
Технические характеристики Romax 1024-B2 (CEN-01C)
| Тип наконечника | угловой |
|---|
| Передаточное число | 1:1 |
|---|
| Частота вращения | 18 000 – 20 000 об/мин |
|---|
| Крутящий момент | ≥ 0,02 Н·см |
|---|
| Уровень шума | ≤ 80 дБ |
|---|
| Подсветка | нет |
|---|
| Охлаждение | внешнее |
|---|
| Диаметр головки | ø 9,5 мм |
|---|
| Высота головки наконечника | 13,85 мм |
|---|
| Длина наконечника | 85,62 мм |
|---|
| Материал корпуса | латунь |
|---|
| Материал подшипника | керамика + нержавеющая сталь (гибридный подшипник) |
|---|
| Масса наконечника | 40,9 г |
|---|
| Бренд | Romax |
|---|
Технические характеристики пневмомотора Romax (MEN-02C)
| Частота вращения | 18000 - 20000 об/мин |
|---|
| Охлаждение | внешнее |
|---|
| Подключение каналов | 4-канальное |
|---|
| Соединение | мотор E-типа |
|---|
| Освещение | без подсветки |
|---|
| Диаметр подключения к шлангу | Ø 21 |
|---|
| Диаметр подключения к наконечнику | Ø 20 |
|---|
| Длина | 93,6 |
|---|
| Масса | 87,9 г |
|---|
| Бренд | Romax |
|---|
Технические характеристики Romax 1024-B2 (SEN-04C)
| Тип наконечника | прямой |
|---|
| Передаточное число | 1:1 |
|---|
| Частота вращения | 18 000 – 20 000 об/мин |
|---|
| Крутящий момент | ≥ 0,02 Н·см |
|---|
| Уровень шума | ≤ 80 дБ |
|---|
| Подсветка | нет |
|---|
| Охлаждение | внешнее |
|---|
| Материал корпуса | латунь |
|---|
| Материал подшипника | керамика + нержавеющая сталь (гибридный подшипник) |
|---|
| Длина наконечника | 85,3 мм |
|---|
| Масса наконечника | 85,3 г |
|---|
| Бренд | Romax |
|---|
Документы
Перед применением проверьте модель и исполнение, указанные в документе.